四川采暖机-烈焰E750的产品特点如下:
1、R410A环保冷媒:环保更节能;
2、喷气增焓压缩机:- 20°C低温强劲制热;
3、全新H型外观设计:坚固耐用;
4、人性化智能远程控制:为系统提供更节能的运行方案。
型号 | DNL-E750/NSN1-H | |
采暖模式 | 额定制热量(kW) | 75 |
额定制热功率(kW) | 21.3 | |
额定制热性能系数(W/W) | 3.52 | |
名义制热量(KW) | 49.3 | |
名义制热功率(kW) | 20.6 | |
名义制热性能系数(W/W) | 2.39 |
设定温度(℃) | 采暖模式:20~55可调/制冷模式:5~17可调 | |
水系统 | 水流量(m³/h) | 12 |
水压降(kPa) | 30 | |
高承压(MPa) | 1 | |
接管方式 | 法兰连接 | |
外接水管管径(进水) | DN65 | |
外接水管管径(出水) | DN65 |
电源规格() | 380V3N~50Hz | |
制冷剂 | 制冷剂种类/填充量() | R410A |
充注量(kg) | 15 | |
外形尺寸 | 宽×深×高(mm) | 2000×960×1770 |
重量 | 净重(kg) | 620 |
运行重量(kg) | 730 |
备注:采暖测试工况如下:
1.额定工况:室外干/湿球温度7/6℃,出水温度45℃。
2.名义工况:室外干/湿球温度:-12/-14℃,出水温度41℃。
3.若因产品改良而发生的规格改变,则以铭牌参数为准。
我司是生产和销售四川采暖机-烈焰E750的厂家,如有需要,欢迎来电咨询。